BeginElementMap v1
11 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 11 3

Edge

ChildCount 4
1 0 3 4451 0 ;:H1163,E 0
1 3 3 4448 0 ;:H1160,E 0
1 6 3 4449 0 ;:H1161,E 0
1 9 3 4450 0 ;:H1162,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 4
1 0 3 4451 0 ;:H1163,F 0
1 3 3 4448 0 ;:H1160,F 0
1 6 3 4449 0 ;:H1161,F 0
1 9 3 4450 0 ;:H1162,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 4
1 0 2 4451 0 ;:H1163,V 0
1 2 2 4448 0 ;:H1160,V 0
1 4 2 4449 0 ;:H1161,V 0
1 6 2 4450 0 ;:H1162,V 0

NameCount 0

EndMap
