; --------------------------------
; Selected Profile: Printrbot Plus, Standard
; Selected Printer: Printrbot, Plus
; --------------------------------
G21; set units to millimeters
G90; use absolute spatial coordinates
M82; use absolute extrusion coordinates
M104 S200
M104 S200
G1 X0.000 Y0.000 Z0.000 F4800; go to origin
G92 E0; reset extrusion dist
; custom start gcode
G28 X0 Y0 Z0; home all axes
G29; Bed Probe for Z
G1 Z10 F4000
M109 S200
; --------------------------------
; Layer 0
M106 S0; turn off fan
; rapid-leaky
G1 X3.000 Y3.400 Z0.300; rapid
; bead-prime
G1 X247.000 E24.34642 F1200
; rapid-dry
G1 E23.34642 F1200; retract filament
G1 X158.125 Y102.406 F4800; rapid
G1 E24.34642 F1200; engage filament
; bead-skirt/brim
G1 Y147.594 E26.60084 F1500
G1 X91.937 E29.90296
G1 Y102.406 E32.15738
G1 X158.125 E35.45950
; rapid-leaky
G1 X157.725 Y102.806 F4800; rapid
; bead-skirt/brim
G1 Y147.194 E37.67401 F1500
G1 X92.337 E40.93621
G1 Y102.806 E43.15072
G1 X157.725 E46.41293
; rapid-dry
G1 E45.41293 F1200; retract filament
G1 X151.397 Y109.133 F4800; rapid
G1 E46.41293 F1200; engage filament
; bead-perimeter_inner
G1 Y140.866 E47.99609 F1500
G1 X98.664 E50.62695
G1 Y109.133 E52.21012
G1 X151.397 E54.84097
; rapid-dry
G1 E53.84098 F1200; retract filament
G1 X146.046 Y122.249 F4800; rapid
G1 E54.84097 F1200; engage filament
; bead-perimeter_inner
G1 X145.628 Y122.171 E54.86221 F1500
G1 X144.387 E54.92409
G1 X144.007 Y122.229 E54.94326
G1 X143.716 Y122.581 E54.96606
G1 X143.684 Y122.885 E54.98131
G1 X143.683 Y125.361 E55.10481
G1 X142.110 Y122.911 E55.25007
G1 X141.892 Y122.610 E55.26861
G1 X141.678 Y122.408 E55.28329
G1 X141.327 Y122.234 E55.30286
G1 X140.932 Y122.173 E55.32277
G1 X139.529 Y122.165 E55.39277
G1 X138.634 Y122.181 E55.43747
G1 X138.362 Y122.295 E55.45218
G1 X138.144 Y122.557 E55.46915
G1 X138.098 Y122.874 E55.48512
G1 X138.101 Y127.100 E55.69595
G1 X136.603 Y123.775 E55.87785
G1 X136.203 Y122.852 E55.92805
G1 X136.069 Y122.601 E55.94227
G1 X135.801 Y122.328 E55.96135
G1 X135.432 Y122.206 E55.98075
G1 X134.164 Y122.168 E56.04401
G1 X132.929 Y122.192 E56.10564
G1 X132.541 Y122.301 E56.12577
G1 X132.264 Y122.592 E56.14580
G1 X132.022 Y123.099 E56.17384
G1 X130.512 Y126.515 E56.36017
G1 X130.500 Y126.260 E56.37288
G1 X130.424 Y125.897 E56.39142
G1 X130.265 Y125.509 E56.41232
G1 X130.134 Y125.301 E56.42460
G1 X129.876 Y125.020 E56.44361
G1 X129.691 Y124.879 E56.45523
G1 X129.359 Y124.701 E56.47401
G1 X128.988 Y124.574 E56.49360
G1 X129.567 E56.52252
G1 X129.843 Y124.546 E56.53637
G1 X130.179 Y124.322 E56.55651
G1 X130.285 Y123.963 E56.57517
G1 X130.287 Y122.870 E56.62969
G1 X130.265 Y122.653 E56.64056
G1 X130.126 Y122.374 E56.65615
G1 X129.827 Y122.194 E56.67358
G1 X129.567 Y122.168 E56.68661
G1 X125.366 E56.89617
G1 X124.965 Y122.187 E56.91621
G1 X124.515 Y122.259 E56.93896
G1 X124.154 Y122.373 E56.95782
G1 X123.953 Y122.466 E56.96891
G1 X123.650 Y122.663 E56.98693
G1 X123.483 Y122.813 E56.99811
G1 X123.259 Y123.092 E57.01597
G1 X123.148 Y123.286 E57.02711
G1 X123.011 Y123.638 E57.04593
G1 X122.936 Y124.013 E57.06505
G1 X122.911 Y124.367 E57.08273
G1 X122.918 Y124.827 E57.10572
G1 X122.948 Y125.144 E57.12160
G1 X123.036 Y125.507 E57.14022
G1 X123.166 Y125.788 E57.15565
G1 X123.350 Y126.040 E57.17122
G1 X123.494 Y126.183 E57.18132
G1 X123.777 Y126.390 E57.19884
G1 X124.136 Y126.559 E57.21862
G1 X124.556 Y126.681 E57.24047
G1 X124.864 Y126.728 E57.25601
G1 X123.654 E57.31639
G1 X123.370 Y126.759 E57.33065
G1 X123.036 Y126.991 E57.35092
G1 X122.987 Y127.167 E57.36005
G1 X123.002 Y126.852 E57.37580
G1 X122.976 Y126.261 E57.40528
G1 X122.900 Y125.897 E57.42384
G1 X122.741 Y125.509 E57.44477
G1 X122.610 Y125.301 E57.45707
G1 X122.351 Y125.020 E57.47609
G1 X122.166 Y124.879 E57.48772
G1 X121.834 Y124.700 E57.50650
G1 X121.462 Y124.574 E57.52609
G1 X122.040 E57.55490
G1 X122.316 Y124.547 E57.56872
G1 X122.652 Y124.324 E57.58884
G1 X122.761 Y123.964 E57.60761
G1 X122.763 Y122.870 E57.66221
G1 X122.740 Y122.651 E57.67316
G1 X122.599 Y122.372 E57.68880
G1 X122.299 Y122.193 E57.70620
G1 X122.040 Y122.168 E57.71921
G1 X117.840 E57.92870
G1 X117.439 Y122.187 E57.94875
G1 X116.989 Y122.259 E57.97150
G1 X116.629 Y122.373 E57.99036
G1 X116.427 Y122.466 E58.00144
G1 X116.124 Y122.663 E58.01946
G1 X115.958 Y122.813 E58.03063
G1 X115.734 Y123.092 E58.04849
G1 X115.623 Y123.286 E58.05962
G1 X115.486 Y123.637 E58.07845
G1 X115.410 Y124.013 E58.09759
G1 X115.385 Y124.367 E58.11528
G1 X115.393 Y124.828 E58.13827
G1 X115.423 Y125.144 E58.15413
G1 X115.510 Y125.507 E58.17273
G1 X115.640 Y125.788 E58.18818
G1 X115.825 Y126.040 E58.20375
G1 X115.968 Y126.183 E58.21387
G1 X116.252 Y126.390 E58.23139
G1 X116.611 Y126.559 E58.25117
G1 X117.031 Y126.681 E58.27303
G1 X117.339 Y126.728 E58.28858
G1 X116.128 E58.34901
G1 X115.845 Y126.759 E58.36321
G1 X115.512 Y126.990 E58.38345
G1 X115.412 Y127.345 E58.40184
G1 X115.410 Y128.424 E58.45572
G1 X115.428 Y128.632 E58.46610
G1 X115.548 Y128.911 E58.48125
G1 X115.849 Y129.116 E58.49943
G1 X116.127 Y129.146 E58.51339
G1 X120.457 E58.72941
G1 X121.064 Y129.121 E58.75970
G1 X121.627 Y129.023 E58.78822
G1 X121.998 Y128.885 E58.80798
G1 X122.317 Y128.683 E58.82683
G1 X122.493 Y128.522 E58.83873
G1 X122.727 Y128.203 E58.85846
G1 X122.891 Y127.810 E58.87973
G1 X122.937 Y127.586 E58.89114
G1 X122.936 Y128.424 E58.93294
G1 X122.953 Y128.631 E58.94331
G1 X123.074 Y128.911 E58.95851
G1 X123.375 Y129.116 E58.97670
G1 X123.653 Y129.146 E58.99065
G1 X127.982 E59.20663
G1 X128.589 Y129.121 E59.23692
G1 X129.152 Y129.023 E59.26542
G1 X129.523 Y128.885 E59.28518
G1 X129.720 Y128.761 E59.29678
G1 X129.726 Y128.828 E59.30017
G1 X130.074 Y129.107 E59.32240
G1 X130.369 Y129.149 E59.33728
G1 X131.928 E59.41503
G1 X132.235 Y129.079 E59.43075
G1 X132.510 Y128.803 E59.45021
G1 X132.859 Y127.979 E59.49484
G1 X135.474 E59.62529
G1 X135.794 Y128.737 E59.66635
G1 X135.901 Y128.910 E59.67647
G1 X136.148 Y129.097 E59.69193
G1 X136.408 Y129.152 E59.70520
G1 X138.054 Y129.151 E59.78731
G1 X138.294 Y129.125 E59.79937
G1 X138.378 Y129.063 E59.80457
G1 X138.388 Y129.076 E59.80540
G1 X138.797 Y129.151 E59.82616
G1 X140.039 Y129.150 E59.88814
G1 X140.419 Y129.094 E59.90727
G1 X140.713 Y128.743 E59.93012
G1 X140.746 Y128.438 E59.94547
G1 Y126.037 E60.06524
G1 X142.432 Y128.662 E60.22091
G1 X142.612 Y128.858 E60.23417
G1 X142.920 Y129.046 E60.25216
G1 X143.186 Y129.114 E60.26589
G1 X143.444 Y129.141 E60.27880
G1 X145.774 Y129.143 E60.39507
G1 X146.048 Y129.037 E60.40970
G1 X146.277 Y128.775 E60.42705
G1 X146.326 Y128.447 E60.44361
G1 Y122.885 E60.72111
G1 X146.296 Y122.604 E60.73519
G1 X146.046 Y122.249 E60.75688
; rapid-dry
G1 E59.75689 F1200; retract filament
G1 X134.489 Y125.622 F4800; rapid
G1 E60.75688 F1200; engage filament
; bead-perimeter_inner
G1 X133.855 E60.78854 F1500
G1 X134.177 Y124.861 E60.82980
G1 X134.489 Y125.622 E60.87086
; rapid-leaky
G1 X135.034 Y125.987 F4800; rapid
; bead-perimeter_outer
G1 X133.304 E60.95715 F1200
G1 X134.045 Y124.235 E61.05207
G1 X134.189 Y124.227 E61.05923
G1 X134.314 Y124.232 E61.06547
G1 X135.034 Y125.987 E61.16011
; rapid-dry
G1 E60.16011 F1200; retract filament
G1 X115.138 Y128.449 F4800; rapid
G1 E61.16011 F1200; engage filament
; bead-perimeter_inner
G1 Y122.828 E61.44054 F1500
G1 X115.058 Y122.467 E61.45899
G1 X114.769 Y122.236 E61.47745
G1 X114.532 Y122.175 E61.48965
G1 X112.952 Y122.172 E61.56849
G1 X112.575 Y122.262 E61.58783
G1 X112.318 Y122.655 E61.61126
G1 X112.313 Y128.558 E61.90576
G1 X112.478 Y129.010 E61.92978
G1 X112.928 Y129.149 E61.95328
G1 X114.598 Y129.142 E62.03659
G1 X114.872 Y129.027 E62.05143
G1 X115.090 Y128.767 E62.06834
G1 X115.138 Y128.449 E62.08438
; rapid-dry
G1 E61.08438 F1200; retract filament
G1 X112.029 Y128.447 F4800; rapid
G1 E62.08438 F1200; engage filament
; bead-perimeter_inner
G1 Y122.894 E62.36143 F1500
G1 X112.012 Y122.665 E62.37286
G1 X111.834 Y122.330 E62.39179
G1 X111.517 Y122.188 E62.40908
G1 X111.303 Y122.171 E62.41982
G1 X110.091 E62.48030
G1 X109.709 Y122.229 E62.49954
G1 X109.420 Y122.583 E62.52236
G1 X109.388 Y122.886 E62.53755
G1 X109.387 Y125.362 E62.66106
G1 X107.813 Y122.911 E62.80640
G1 X107.594 Y122.610 E62.82495
G1 X107.380 Y122.408 E62.83963
G1 X107.029 Y122.234 E62.85919
G1 X106.635 Y122.173 E62.87908
G1 X105.232 Y122.165 E62.94907
G1 X104.337 Y122.181 E62.99374
G1 X104.064 Y122.295 E63.00848
G1 X103.847 Y122.558 E63.02547
G1 X103.802 Y122.874 E63.04142
G1 X103.805 Y128.439 E63.31905
G1 X103.837 Y128.725 E63.33343
G1 X104.091 Y129.076 E63.35504
G1 X104.501 Y129.151 E63.37580
G1 X105.742 Y129.150 E63.43775
G1 X106.120 Y129.094 E63.45682
G1 X106.417 Y128.746 E63.47964
G1 X106.450 Y128.438 E63.49506
G1 Y126.037 E63.61485
G1 X107.947 Y128.387 E63.75382
G1 X108.136 Y128.662 E63.77050
G1 X108.315 Y128.858 E63.78377
G1 X108.623 Y129.046 E63.80176
G1 X108.890 Y129.114 E63.81548
G1 X109.147 Y129.141 E63.82838
G1 X111.478 Y129.143 E63.94470
G1 X111.752 Y129.037 E63.95935
G1 X111.981 Y128.774 E63.97670
G1 X112.029 Y128.447 E63.99322
; rapid-leaky
G1 X111.664 Y128.420 F4800; rapid
; bead-perimeter_outer
G1 Y122.907 E64.26824 F1200
G1 X111.654 Y122.769 E64.27516
G1 X111.570 Y122.612 E64.28404
G1 X111.425 Y122.547 E64.29195
G1 X111.288 Y122.536 E64.29882
G1 X110.118 E64.35719
G1 X109.903 Y122.569 E64.36805
G1 X109.771 Y122.730 E64.37843
G1 X109.753 Y122.905 E64.38722
G1 X109.752 Y126.605 E64.57181
G1 X107.512 Y123.117 E64.77864
G1 X107.319 Y122.852 E64.79498
G1 X107.169 Y122.711 E64.80525
G1 X106.917 Y122.586 E64.81927
G1 X106.606 Y122.538 E64.83499
G1 X105.234 Y122.530 E64.90342
G1 X104.413 Y122.545 E64.94439
G1 X104.288 Y122.597 E64.95116
G1 X104.194 Y122.711 E64.95854
G1 X104.167 Y122.900 E64.96805
G1 X104.170 Y128.418 E65.24335
G1 X104.189 Y128.589 E65.25193
G1 X104.301 Y128.743 E65.26144
G1 X104.533 Y128.786 E65.27322
G1 X105.715 Y128.785 E65.33220
G1 X105.931 Y128.753 E65.34308
G1 X106.066 Y128.595 E65.35347
G1 X106.085 Y128.418 E65.36231
G1 X106.084 Y124.785 E65.54359
G1 X108.251 Y128.185 E65.74475
G1 X108.422 Y128.435 E65.75984
G1 X108.549 Y128.574 E65.76923
G1 X108.767 Y128.706 E65.78193
G1 X108.955 Y128.754 E65.79160
G1 X109.166 Y128.776 E65.80221
G1 X111.410 Y128.778 E65.91417
G1 X111.536 Y128.729 E65.92091
G1 X111.635 Y128.615 E65.92843
G1 X111.664 Y128.420 E65.93827
; rapid-leaky
G1 X112.678 Y128.493 F4800; rapid
; bead-perimeter_outer
G1 X112.759 Y128.715 E65.95003 F1200
G1 X112.982 Y128.784 E65.96171
G1 X114.524 Y128.777 E66.03862
G1 X114.650 Y128.725 E66.04541
G1 X114.744 Y128.612 E66.05277
G1 X114.773 Y128.422 E66.06232
G1 Y122.868 E66.33941
G1 X114.729 Y122.672 E66.34946
G1 X114.602 Y122.570 E66.35758
G1 X114.486 Y122.540 E66.36356
G1 X112.995 Y122.538 E66.43798
G1 X112.801 Y122.584 E66.44792
G1 X112.683 Y122.764 E66.45867
G1 X112.678 Y128.493 E66.74451
; rapid-dry
G1 E65.74451 F1200; retract filament
G1 X115.775 Y128.409 F4800; rapid
G1 E66.74451 F1200; engage filament
; bead-perimeter_outer
G1 X115.786 Y128.542 E66.75116
G1 X115.841 Y128.669 E66.75807
G1 X115.979 Y128.763 E66.76640
G1 X116.147 Y128.781 E66.77481
G1 X120.449 E66.98948
G1 X121.025 Y128.758 E67.01820
G1 X121.531 Y128.669 E67.04383
G1 X121.835 Y128.556 E67.06003
G1 X122.095 Y128.392 E67.07534
G1 X122.220 Y128.277 E67.08382
G1 X122.407 Y128.022 E67.09962
G1 X122.541 Y127.702 E67.11692
G1 X122.613 Y127.349 E67.13493
G1 X122.637 Y126.851 E67.15977
G1 X122.612 Y126.307 E67.18695
G1 X122.550 Y126.004 E67.20237
G1 X122.415 Y125.677 E67.22002
G1 X122.318 Y125.523 E67.22909
G1 X122.105 Y125.291 E67.24483
G1 X121.968 Y125.187 E67.25343
G1 X121.688 Y125.036 E67.26929
G1 X121.371 Y124.928 E67.28597
G1 X121.026 Y124.853 E67.30359
G1 X120.466 Y124.780 E67.33179
G1 X117.876 Y124.530 E67.46161
G1 X117.843 Y124.496 E67.46400
G1 X117.832 Y124.365 E67.47056
G1 X117.844 Y124.230 E67.47731
G1 X117.886 Y124.211 E67.47960
G1 X122.022 Y124.209 E67.68592
G1 X122.190 Y124.192 E67.69434
G1 X122.341 Y124.092 E67.70337
G1 X122.396 Y123.910 E67.71288
G1 X122.398 Y122.888 E67.76384
G1 X122.384 Y122.756 E67.77048
G1 X122.321 Y122.631 E67.77748
G1 X122.182 Y122.549 E67.78551
G1 X122.022 Y122.533 E67.79356
G1 X117.849 E68.00174
G1 X117.471 Y122.551 E68.02063
G1 X117.080 Y122.613 E68.04038
G1 X116.761 Y122.714 E68.05708
G1 X116.604 Y122.787 E68.06570
G1 X116.347 Y122.954 E68.08099
G1 X116.224 Y123.065 E68.08926
G1 X116.036 Y123.298 E68.10421
G1 X115.953 Y123.444 E68.11256
G1 X115.837 Y123.741 E68.12847
G1 X115.772 Y124.062 E68.14484
G1 X115.750 Y124.377 E68.16057
G1 X115.758 Y124.807 E68.18206
G1 X115.784 Y125.084 E68.19592
G1 X115.856 Y125.386 E68.21143
G1 X115.956 Y125.601 E68.22325
G1 X116.103 Y125.801 E68.23562
G1 X116.206 Y125.905 E68.24290
G1 X116.439 Y126.074 E68.25730
G1 X116.740 Y126.217 E68.27391
G1 X117.110 Y126.324 E68.29314
G1 X117.553 Y126.392 E68.31549
G1 X120.492 Y126.663 E68.46275
G1 X120.529 Y126.708 E68.46567
G1 X120.549 Y126.889 E68.47474
G1 X120.535 Y127.084 E68.48451
G1 X116.148 Y127.093 E68.70340
G1 X115.976 Y127.112 E68.71200
G1 X115.827 Y127.215 E68.72104
G1 X115.777 Y127.395 E68.73038
G1 X115.775 Y128.409 E68.78096
; rapid-leaky
G1 X115.538 Y126.466 F4800; rapid
; bead-solid_infill
G1 X115.611 Y126.392 E68.78617 F1200
; bead-solid_infill
; rapid-dry
G1 E67.78617 F1200; retract filament
G1 X108.988 Y123.965 F4800; rapid
G1 E68.78617 F1200; engage filament
; bead-solid_infill
G1 X108.974 Y123.978 E68.78711
G1 X108.753 Y123.634 E68.80753
G1 X108.988 Y123.399 E68.82410
G1 X108.532 Y123.290 E68.84750
G1 X108.991 Y122.830 E68.87994
; bead-solid_infill
; rapid-leaky
G1 X108.310 Y122.945 F4800; rapid
; bead-solid_infill
G1 X121.722 Y109.534 E69.82619 F1200
G1 X121.156 E69.85442
G1 X108.085 Y122.605 E70.77667
G1 X107.836 Y122.288 E70.79677
G1 X120.591 Y109.534 E71.69669
G1 X120.025 E71.72492
G1 X107.525 Y122.033 E72.60684
G1 X107.146 Y121.847 E72.62793
G1 X119.459 Y109.534 E73.49671
G1 X118.894 E73.52494
G1 X106.654 Y121.773 E74.38849
G1 X106.092 Y121.770 E74.41656
G1 X118.328 Y109.534 E75.27989
G1 X117.762 E75.30811
G1 X105.529 Y121.767 E76.17123
G1 X104.960 Y121.770 E76.19962
G1 X117.197 Y109.534 E77.06297
G1 X116.631 E77.09120
G1 X104.384 Y121.780 E77.95528
G1 X103.416 Y122.749 E78.02361
G1 X99.064 Y127.100 E78.33060
G1 Y127.666 E78.35883
G1 X103.402 Y123.328 E78.66487
G1 Y123.893 E78.69308
G1 X99.064 Y128.231 E78.99914
G1 Y128.797 E79.02736
G1 X103.403 Y124.459 E79.33345
G1 Y125.024 E79.36166
G1 X99.064 Y129.363 E79.66776
G1 Y129.928 E79.69598
G1 X103.403 Y125.590 E80.00212
G1 X103.404 Y126.155 E80.03033
G1 X99.064 Y130.494 E80.33647
G1 Y131.060 E80.36469
G1 X103.404 Y126.720 E80.67087
G1 Y127.286 E80.69908
G1 X99.064 Y131.625 E81.00528
G1 Y132.191 E81.03349
G1 X103.405 Y127.851 E81.33972
G1 Y128.416 E81.36794
G1 X99.064 Y132.757 E81.67418
G1 Y133.322 E81.70239
G1 X103.477 Y128.910 E82.01374
G1 X103.715 Y129.238 E82.03395
G1 X99.064 Y133.888 E82.36205
G1 Y134.454 E82.39026
G1 X104.044 Y129.474 E82.74159
G1 X104.533 Y129.551 E82.76630
G1 X99.064 Y135.020 E83.15215
G1 Y135.585 E83.18036
G1 X105.099 Y129.550 E83.60615
G1 X105.665 E83.63438
G1 X99.064 Y136.151 E84.10011
G1 Y136.717 E84.12833
G1 X106.310 Y129.471 E84.63956
G1 X106.413 Y129.368 E84.64679
G1 X107.442 Y128.339 E84.71942
G1 X107.664 Y128.682 E84.73983
G1 X99.064 Y137.282 E85.34660
G1 Y137.848 E85.37482
G1 X107.907 Y129.005 E85.99873
G1 X108.213 Y129.265 E86.01876
G1 X99.064 Y138.414 E86.66428
G1 Y138.979 E86.69250
G1 X108.593 Y129.451 E87.36477
G1 X109.074 Y129.536 E87.38914
G1 X99.064 Y139.545 E88.09534
G1 Y140.111 E88.12356
G1 X109.634 Y129.542 E88.86928
G1 X110.199 E88.89748
G1 X99.274 Y140.466 E89.66827
G1 X99.840 E89.69650
G1 X110.764 Y129.542 E90.46726
G1 X111.330 Y129.543 E90.49547
G1 X100.406 Y140.466 E91.26621
G1 X100.971 E91.29443
G1 X112.153 Y129.285 E92.08334
G1 X112.552 Y129.451 E92.10492
G1 X101.537 Y140.466 E92.88209
G1 X102.103 E92.91031
G1 X113.021 Y129.549 E93.68063
G1 X113.589 Y129.546 E93.70897
G1 X102.668 Y140.466 E94.47946
G1 X103.234 E94.50768
G1 X114.157 Y129.544 E95.27835
G1 X114.758 Y129.509 E95.30837
G1 X103.800 Y140.466 E96.08150
G1 X104.365 E96.10973
G1 X115.482 Y129.350 E96.89406
G1 X115.876 Y129.521 E96.91550
G1 X104.931 Y140.466 E97.68775
G1 X105.497 E97.71597
G1 X116.417 Y129.546 E98.48647
G1 X116.983 E98.51469
G1 X106.063 Y140.466 E99.28519
G1 X106.628 E99.31342
G1 X117.549 Y129.546 E100.08392
G1 X118.114 E100.11214
G1 X107.194 Y140.466 E100.88264
G1 X107.760 E100.91086
G1 X118.680 Y129.546 E101.68136
G1 X119.246 E101.70958
G1 X108.325 Y140.466 E102.48008
G1 X108.891 E102.50830
G1 X119.811 Y129.546 E103.27880
G1 X120.377 E103.30702
G1 X109.457 Y140.466 E104.07752
G1 X110.022 E104.10574
G1 X120.963 Y129.526 E104.87767
G1 X121.625 Y129.429 E104.91105
G1 X110.588 Y140.466 E105.68978
G1 X111.154 E105.71800
G1 X122.660 Y128.960 E106.52982
G1 X122.906 Y129.280 E106.54994
G1 X111.719 Y140.466 E107.33919
G1 X112.285 E107.36741
G1 X123.247 Y129.505 E108.14083
G1 X123.771 Y129.546 E108.16707
G1 X112.851 Y140.466 E108.93757
G1 X113.416 E108.96579
G1 X124.337 Y129.546 E109.73629
G1 X124.903 E109.76451
G1 X113.982 Y140.466 E110.53501
G1 X114.548 E110.56323
G1 X125.468 Y129.546 E111.33373
G1 X126.034 E111.36195
G1 X115.113 Y140.466 E112.13245
G1 X115.679 E112.16068
G1 X126.600 Y129.546 E112.93118
G1 X127.165 E112.95940
G1 X116.245 Y140.466 E113.72990
G1 X116.811 E113.75812
G1 X127.731 Y129.546 E114.52862
G1 X128.310 Y129.533 E114.55750
G1 X117.376 Y140.466 E115.32891
G1 X117.942 E115.35713
G1 X128.943 Y129.466 E116.13331
G1 X129.675 Y129.299 E116.17075
G1 X118.508 Y140.466 E116.95865
G1 X119.073 E116.98686
G1 X130.035 Y129.505 E117.76025
G1 X130.556 Y129.549 E117.78638
G1 X119.639 Y140.466 E118.55666
G1 X120.205 E118.58488
G1 X131.122 Y129.549 E119.35516
G1 X131.688 E119.38339
G1 X120.770 Y140.466 E120.15369
G1 X121.336 E120.18190
G1 X132.336 Y129.466 E120.95804
G1 X132.904 Y128.898 E120.99812
G1 X133.423 Y128.379 E121.03471
G1 X133.989 E121.06293
G1 X121.902 Y140.466 E121.91575
G1 X122.467 E121.94397
G1 X134.555 Y128.379 E122.79678
G1 X135.120 E122.82500
G1 X123.033 Y140.466 E123.67782
G1 X123.599 E123.70604
G1 X135.351 Y128.715 E124.53519
G1 X135.541 Y129.090 E124.55617
G1 X124.164 Y140.466 E125.35888
G1 X124.730 E125.38710
G1 X135.835 Y129.362 E126.17059
G1 X136.237 Y129.525 E126.19225
G1 X125.296 Y140.466 E126.96425
G1 X125.862 E126.99246
G1 X136.776 Y129.552 E127.76256
G1 X137.342 Y129.551 E127.79080
G1 X126.427 Y140.466 E128.56093
G1 X126.993 E128.58914
G1 X137.908 Y129.551 E129.35930
G1 X138.518 Y129.507 E129.38982
G1 X127.559 Y140.466 E130.16309
G1 X128.124 E130.19131
G1 X139.040 Y129.551 E130.96147
G1 X139.606 Y129.550 E130.98972
G1 X128.690 Y140.466 E131.75992
G1 X129.256 E131.78813
G1 X140.190 Y129.532 E132.55960
G1 X141.132 Y128.590 E132.62610
G1 X141.606 Y128.116 E132.65952
G1 X141.385 Y127.772 E132.67993
G1 X141.146 Y128.010 E132.69676
G1 Y127.445 E132.72498
G1 X141.163 Y127.427 E132.72620
G1 X141.827 Y128.461 E132.78748
G1 X129.821 Y140.466 E133.63455
G1 X130.387 E133.66278
G1 X142.049 Y128.805 E134.48557
G1 X142.304 Y129.115 E134.50560
G1 X130.953 Y140.466 E135.30653
G1 X131.518 E135.33475
G1 X142.641 Y129.344 E136.11949
G1 X143.056 Y129.494 E136.14154
G1 X132.084 Y140.466 E136.91571
G1 X132.650 E136.94392
G1 X143.575 Y129.541 E137.71475
G1 X144.140 Y129.542 E137.74295
G1 X133.215 Y140.466 E138.51376
G1 X133.781 E138.54199
G1 X144.706 Y129.542 E139.31276
G1 X145.271 E139.34097
G1 X134.347 Y140.466 E140.11172
G1 X134.912 E140.13995
G1 X145.836 Y129.543 E140.91069
G1 X146.695 Y128.684 E140.97127
G1 X150.997 Y124.382 E141.27484
G1 Y123.816 E141.30305
G1 X146.726 Y128.087 E141.60443
G1 Y127.522 E141.63266
G1 X150.997 Y123.250 E141.93404
G1 Y122.685 E141.96225
G1 X146.726 Y126.956 E142.26363
G1 Y126.390 E142.29185
G1 X150.997 Y122.119 E142.59323
G1 Y121.553 E142.62144
G1 X146.726 Y125.825 E142.92284
G1 Y125.259 E142.95105
G1 X150.997 Y120.987 E143.25243
G1 Y120.422 E143.28065
G1 X146.726 Y124.693 E143.58203
G1 Y124.128 E143.61024
G1 X150.997 Y119.856 E143.91162
G1 Y119.290 E143.93985
G1 X146.726 Y123.562 E144.24123
G1 Y122.996 E144.26944
G1 X150.997 Y118.725 E144.57083
G1 Y118.159 E144.59904
G1 X146.684 Y122.472 E144.90335
G1 X146.455 Y122.135 E144.92368
G1 X150.997 Y117.593 E145.24413
G1 Y117.028 E145.27235
G1 X146.162 Y121.863 E145.61353
G1 X145.684 Y121.775 E145.63774
G1 X150.997 Y116.462 E146.01260
G1 Y115.896 E146.04082
G1 X145.122 Y121.771 E146.45532
G1 X144.557 E146.48355
G1 X150.997 Y115.331 E146.93796
G1 Y114.765 E146.96619
G1 X143.926 Y121.837 E147.46512
G1 X143.330 Y122.432 E147.50714
G1 X142.690 Y123.073 E147.55234
G1 X142.468 Y122.728 E147.57277
G1 X150.997 Y114.199 E148.17453
G1 Y113.634 E148.20274
G1 X142.232 Y122.399 E148.82117
G1 X141.950 Y122.115 E148.84113
G1 X150.997 Y113.068 E149.47943
G1 Y112.502 E149.50766
G1 X141.585 Y121.915 E150.17178
G1 X141.135 Y121.799 E150.19496
G1 X150.997 Y111.936 E150.89082
G1 Y111.371 E150.91905
G1 X140.597 Y121.771 E151.65283
G1 X140.035 Y121.768 E151.68091
G1 X150.997 Y110.805 E152.45439
G1 Y110.239 E152.48260
G1 X139.471 Y121.766 E153.29588
G1 X138.895 Y121.777 E153.32462
G1 X150.997 Y109.674 E154.17854
G1 X150.572 Y109.534 E154.20088
G1 X138.159 Y121.947 E155.07669
G1 X137.996 Y122.110 E155.08821
G1 X136.825 Y123.281 E155.17084
G1 X136.996 Y123.675 E155.19228
G1 X137.698 Y122.973 E155.24182
G1 X137.699 Y123.538 E155.27002
G1 X137.172 Y124.065 E155.30719
G1 X137.348 Y124.455 E155.32854
G1 X137.699 Y124.103 E155.35332
G1 Y124.669 E155.38153
G1 X137.523 Y124.845 E155.39395
; bead-solid_infill
; rapid-leaky
G1 X136.269 Y123.923 F4800; rapid
; bead-perimeter_outer
G1 X135.874 Y123.011 E155.44354 F1200
G1 X135.772 Y122.819 E155.45439
G1 X135.602 Y122.646 E155.46645
G1 X135.368 Y122.569 E155.47878
G1 X134.163 Y122.533 E155.53893
G1 X132.983 Y122.556 E155.59781
G1 X132.736 Y122.625 E155.61060
G1 X132.569 Y122.801 E155.62271
G1 X132.354 Y123.251 E155.64760
G1 X130.964 Y126.402 E155.81940
G1 X130.107 Y128.301 E155.92334
G1 X130.056 Y128.451 E155.93123
